初期構築費0円 + サムネイル無料 + 開始月と翌月の月額割引。
「SNS運用、まず試してみたい」を、いちばん軽い一歩に。
※ 価格は税別。開始月はご契約日に応じた日割り計算です。「最大145万円」はコンボプラン2ヶ月分の割引+初期構築費0円の場合。
Worries
Solution
Special Price
下記は開始月と翌月の2ヶ月間に適用される月額(税別)。
3ヶ月目以降は通常料金となります。
運用・代理投稿・週次ミーティング込み
| プラン | 本数/月 | 通常 | 限定価格(2ヶ月) |
|---|---|---|---|
| ライト | 8本 | ¥170,000 | ¥136,00020%OFF2ヶ月で¥68,000おトク |
| スタンダード | 12本 | ¥220,000 | ¥167,20024%OFF2ヶ月で¥105,600おトク |
| ミドル | 16本 | ¥260,000 | ¥192,40026%OFF2ヶ月で¥135,200おトク |
| ハイ | 20本 | ¥290,000 | ¥208,80028%OFF2ヶ月で¥162,400おトク |
| プロ | 30本 | ¥400,000 | ¥280,00030%OFF2ヶ月で¥240,000おトク |
投稿設定・週次ミーティング(4本〜)込み
| プラン | 本数/月 | 通常 | 限定価格(2ヶ月) |
|---|---|---|---|
| ライト | 2本 | ¥134,000 | ¥93,80030%OFF2ヶ月で¥80,400おトク |
| スタンダード | 4本 | ¥210,000 | ¥138,60034%OFF2ヶ月で¥142,800おトク |
| ミドル | 8本 | ¥354,000 | ¥226,56036%OFF2ヶ月で¥254,880おトク |
| ハイ | 12本 | ¥482,000 | ¥298,84038%OFF2ヶ月で¥366,320おトク |
| プロ | 16本 | ¥594,000 | ¥344,52042%OFF2ヶ月で¥498,960おトク |
企画・台本・戦略設計・改善提案・運用まで、SNS運用をまるごとお任せ
| プラン | 内容 | 通常 | 限定価格(2ヶ月) |
|---|---|---|---|
| ショート15 | ショート15本 | ¥440,000 | ¥308,00030%OFF2ヶ月で¥264,000おトク |
| ショート30 | ショート30本 | ¥780,000 | ¥507,00035%OFF2ヶ月で¥546,000おトク |
| 横8 | 横8本 | ¥470,000 | ¥319,60032%OFF2ヶ月で¥300,800おトク |
| 横12 | 横12本 | ¥660,000 | ¥422,40036%OFF2ヶ月で¥475,200おトク |
| 横16 | 横16本 | ¥830,000 | ¥498,00040%OFF2ヶ月で¥664,000おトク |
| コンボ | ショート30+横15 | ¥1,480,000 | ¥828,80044%OFF2ヶ月で¥1,302,400おトク |
Works
Voice
代表の北村様が友人だったので頼んでみましたが、予想以上でした。最初は2,000種類もあるテキストから選ばされて地獄でしたが、週次のミーティング以外でも連絡すれば返答や電話をくれるので助かってます。一番びっくりしたのは、初期構築にあたる際のヒアリングの多さでした。これから集客のために、リピートのためにと色々考えていましたが、最終的に3つにまとめてくれて、選びやすかったです。
※ 個人の感想です。
FAQ
Contact
「どのプランが合うか分からない」段階でも大丈夫です。
まずはお気軽に、メール または LINE からご相談ください。
info@nexetpromotion.com / 割引は開始月と翌月の2ヶ月適用・3ヶ月目から通常料金・税別